Concurso Público
Inscrições de 01/02/2017 a 15/03/2017
Inscrições: 01/02/2017 10:00 a 15/03/2017 23:59
Situação: Homologado
Cód. | Vaga | Escolaridade | Salário | Qtde. | Taxa de Inscrição |
---|---|---|---|---|---|
100 | Agente Administrativo - IPSJ | Médio Completo | R$ 1.812,16 | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 70,00 |
101 | Técnico em Contabilidade - IPSJ | Médio Completo | R$ 1.812,16 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 70,00 |
102 | Técnico em Controle Interno - IPSJ | Superior | R$ 1.831,77 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 80,00 |
103 | Agente Comunitário de Saúde - MIC 1 | Fundamental Completo | R$ 1.014,00 | Cadastro de Reserva | R$ 42,00 |
104 | Agente Comunitário de Saúde - MIC 2 | Fundamental Completo | R$ 1.014,00 | Cadastro de Reserva | R$ 42,00 |
105 | Agente Comunitário de Saúde - MIC3 | Fundamental Completo | R$ 1.014,00 | Cadastro de Reserva | R$ 42,00 |
106 | Agente Comunitário de Saúde - MIC 4 | Fundamental Completo | R$ 1.014,00 | Cadastro de Reserva | R$ 42,00 |
107 | Agente Comunitário de Saúde - MIC 5 | Fundamental Completo | R$ 1.014,00 | Cadastro de Reserva | R$ 42,00 |
108 | Agente Comunitário de Saúde - MIC 6 | Fundamental Completo | R$ 1.014,00 | Cadastro de Reserva | R$ 42,00 |
109 | Agente Comunitário de Saúde - MIC 7 | Fundamental Completo | R$ 1.014,00 | Cadastro de Reserva | R$ 42,00 |
110 | Agente Comunitário de Saúde - MIC 8 | Fundamental Completo | R$ 1.014,00 | Cadastro de Reserva | R$ 42,00 |
111 | Agente Comunitário de Saúde - MIC 9 | Fundamental Completo | R$ 1.014,00 | Cadastro de Reserva | R$ 42,00 |
112 | Agente Comunitário de Saúde - MIC 10 | Fundamental Completo | R$ 1.014,00 | Cadastro de Reserva | R$ 42,00 |
113 | Agente Comunitário de Saúde - MIC 11 | Fundamental Completo | R$ 1.014,00 | Cadastro de Reserva | R$ 42,00 |
114 | Agente Comunitário de Saúde - MIC 12 | Fundamental Completo | R$ 1.014,00 | Cadastro de Reserva | R$ 42,00 |
115 | Agente Comunitário de Saúde - MIC 13 | Fundamental Completo | R$ 1.014,00 | Cadastro de Reserva | R$ 42,00 |
116 | Agente Comunitário de Saúde - MIC 14 | Fundamental Completo | R$ 1.014,00 | Cadastro de Reserva | R$ 42,00 |
117 | Agente Comunitário de Saúde - MIC 15 | Fundamental Completo | R$ 1.014,00 | Cadastro de Reserva | R$ 42,00 |
118 | Agente Comunitário de Saúde - MIC 16 | Fundamental Completo | R$ 1.014,00 | Cadastro de Reserva | R$ 42,00 |
119 | Agente de Combate as Endemias | Fundamental Completo | R$ 1.014,00 | Cadastro de Reserva | R$ 42,00 |
120 | Agente Fiscal de Saúde Pública | Fundamental Completo | R$ 1.409,06 | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 42,00 |
121 | Atendente de Consultório Dentário | Fundamental Completo | R$ 1.078,81 | Cadastro de Reserva | R$ 42,00 |
122 | Auxiliar de Laboratório | Fundamental Completo | R$ 1.078,81 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 42,00 |
123 | Agente Ambiental | Médio Completo | R$ 1.812,16 | Cadastro de Reserva | R$ 70,00 |
124 | Agente de Tributos | Médio Completo | R$ 1.812,16 | 4 + Cadastro de Reserva | R$ 70,00 |
125 | Agente Fazendário | Médio Completo | R$ 1.812,16 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 70,00 |
126 | Agente Administrativo | Médio Completo | R$ 1.812,16 | 13 + Cadastro de Reserva | R$ 70,00 |
127 | Fiscal de Urbanismo | Médio Completo | R$ 1.812,16 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 70,00 |
128 | Guarda Municipal | Médio Completo | R$ 1.132,75 | 11 + Cadastro de Reserva | R$ 70,00 |
129 | Inspetor de Alunos | Médio Completo | R$ 1.132,75 | 3 + Cadastro de Reserva | R$ 70,00 |
130 | Professor Docente ll (1º ao 5º ano) | Médio Completo | R$ 1.235,47 | 4 + Cadastro de Reserva | R$ 70,00 |
131 | Técnico em Contabilidade | Médio Completo | R$ 1.812,16 | Cadastro de Reserva | R$ 70,00 |
132 | Técnico de Enfermagem | Médio Completo | R$ 1.409,06 | 4 + Cadastro de Reserva | R$ 70,00 |
133 | Técnico de Laboratório | Médio Completo | R$ 1.409,06 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 70,00 |
134 | Advogado | Superior | R$ 1.831,77 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 80,00 |
135 | Analista Ambiental | Superior | R$ 1.831,77 | Cadastro de Reserva | R$ 80,00 |
136 | Analista Tributário | Superior | R$ 1.831,77 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 80,00 |
137 | Fiscal de Tributos ll | Superior | R$ 1.831,77 | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 80,00 |
138 | Assistente Social | Superior | R$ 1.831,77 | 3 + Cadastro de Reserva | R$ 80,00 |
139 | Bibliotecário | Superior | R$ 1.831,77 | Cadastro de Reserva | R$ 80,00 |
140 | Biólogo | Superior | R$ 1.831,77 | Cadastro de Reserva | R$ 80,00 |
141 | Engenheiro | Superior | R$ 1.831,77 | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 80,00 |
142 | Psicopedagoga | Superior | R$ 1.831,77 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 80,00 |
143 | Cirurgião Dentista | Superior | R$ 1.831,77 | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 90,00 |
144 | Enfermeiro ESF | Superior | R$ 1.831,77 | Cadastro de Reserva | R$ 90,00 |
145 | Enfermeiro (diarista) | Superior | R$ 1.831,77 | 4 + Cadastro de Reserva | R$ 90,00 |
146 | Farmacêutico | Superior | R$ 1.831,77 | Cadastro de Reserva | R$ 90,00 |
147 | Fisioterapeuta | Superior | R$ 1.831,77 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 90,00 |
148 | Fonoaudiólogo | Superior | R$ 1.831,77 | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 90,00 |
149 | Nutricionista | Superior | R$ 1.831,77 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 90,00 |
150 | Psicólogo | Superior | R$ 1.831,77 | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 90,00 |
151 | Médico Clinico Geral (ESF) | Superior | R$ 4.448,11 | 7 + Cadastro de Reserva | R$ 90,00 |
152 | Médico Clinico Geral (Plantonista) | Superior | R$ 4.448,11 | 13 + Cadastro de Reserva | R$ 90,00 |
153 | Médico Ambulatorial Cardiologista | Superior | R$ 2.327,76 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 90,00 |
154 | Médico Ambulatorial Endocrinologista | Superior | R$ 2.327,76 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 90,00 |
155 | Médico Ambulatorial Neurologista | Superior | R$ 2.327,76 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 90,00 |
156 | Médico Ambulatorial Oftalmologista | Superior | R$ 2.327,76 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 90,00 |
157 | Médico Ambulatorial Obstetrícia | Superior | R$ 2.327,76 | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 90,00 |
158 | Médico Ambulatorial Otorrinolaringologista | Superior | R$ 2.327,76 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 90,00 |
159 | Médico Ambulatorial Pneumologista | Superior | R$ 2.327,76 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 90,00 |
160 | Médico Ambulatorial Psiquiatria | Superior | R$ 2.327,76 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 90,00 |
161 | Médico Ambulatorial Reumatologista | Superior | R$ 2.327,76 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 90,00 |
162 | Médico Ambulatorial Radiologista | Superior | R$ 2.327,76 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 90,00 |
163 | Médico Ambulatorial Urologista | Superior | R$ 2.327,76 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 90,00 |
164 | Médico Ambulatorial Medicina do Trabalho | Superior | R$ 2.327,76 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 90,00 |
165 | Médico Ambulatorial Angiologista | Superior | R$ 2.327,76 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 90,00 |
166 | Médico Ambulatorial Gastroenterologista (para realizar endoscopia) | Superior | R$ 2.327,76 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 90,00 |
167 | Médico Ambulatorial Ortopedista | Superior | R$ 2.327,76 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 90,00 |
Site 100% Seguro