Processo Seletivo
Inscrições de 10/09/2018 a 25/09/2018
Inscrições: 10/09/2018 08:00 a 25/09/2018 23:59
Situação: Homologado
Cód. | Vaga | Escolaridade | Salário | Carga Horária | Qtde. | Taxa de Inscrição |
---|---|---|---|---|---|---|
100 | Auxiliar de Serviços Gerais ( COD 100) | Elementar (Alfabetizado) | R$ 954,00 | 40 Horas | 13 + Cadastro de Reserva | R$ 30,00 |
101 | Motorista (COD 101) | Fundamental Completo | R$ 1.716,75 | 40 Horas | 6 + Cadastro de Reserva | R$ 40,00 |
102 | Auxiliar de Saúde (COD 102) | Médio Completo | R$ 954,00 | 40 Horas | 8 + Cadastro de Reserva | R$ 50,00 |
103 | Auxiliar de Saúde Bucal (COD 103) | Médio Completo | R$ 954,00 | 40 Horas | 6 + Cadastro de Reserva | R$ 50,00 |
104 | Auxiliar Administrativo (COD 104) | Médio Completo | R$ 954,00 | 40 Horas | 6 + Cadastro de Reserva | R$ 50,00 |
105 | Técnico de Enfermagem (COD 105) | Médio Completo | R$ 1.716,00 | 40 Horas | 8 + Cadastro de Reserva | R$ 50,00 |
106 | Dentista (COD 106) | Superior | R$ 2.616,00 | 40 Horas | 6 + Cadastro de Reserva | R$ 60,00 |
107 | Enfermeiro (COD 107) | Superior | R$ 2.225,00 | 40 Horas | 6 + Cadastro de Reserva | R$ 60,00 |
108 | Médico (COD 108) | Superior | R$ 10.900,00 | 40 Horas | 6 + Cadastro de Reserva | R$ 60,00 |
109 | Auxiliar de Serviços Gerais (COD 109) | Elementar (Alfabetizado) | R$ 954,00 | 40 Horas | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 30,00 |
110 | Educador Físico (COD 110) | Superior | R$ 1.825,75 | 40 Horas | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 60,00 |
111 | Psicólogo (COD 111) | Superior | R$ 1.825,75 | 30 Horas | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 60,00 |
112 | Enfermeiro (COD 112) | Superior | R$ 1.825,75 | 40 Horas | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 60,00 |
113 | Assistente Social (COD 113) | Superior | R$ 1.825,75 | 30 Horas | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 60,00 |
114 | Farmacêutico (COD 114) | Superior | R$ 1.825,75 | 30 Horas | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 60,00 |
115 | Auxiliar Administrativo (COD 115) | Médio Completo | R$ 1.414,41 | 40 Horas | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 50,00 |
116 | Motorista (COD 116) | Fundamental Completo | R$ 1.716,75 | 40 Horas | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 40,00 |
117 | Pedagogo (COD 117) | Superior | R$ 1.825,75 | 30 Horas | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 60,00 |
118 | Psiquiatra (COD 118) | Superior | R$4.268,59 | 20 Horas | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 60,00 |
119 | Técnico de Enfermagem (COD 119) | Médio Completo | R$1.716,75 | 40 Horas | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 50,00 |
120 | Nutricionista (COD 120) | Superior | R$ 1.825,75 | 20 Horas | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 60,00 |
121 | Educador Físico (COD 121) | Superior | R$ 1.825,75 | 30 Horas | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 60,00 |
122 | Psicólogo (COD 122) | Superior | R$ 1.825,75 | 40 Horas | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 60,00 |
123 | Assistente Social (COD 123) | Superior | R$ 1.825,75 | 30 Horas | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 60,00 |
124 | Fisioterapeuta (COD 124) | Superior | R$ 1.825,75 | 30 Horas | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 60,00 |
125 | Fonoaudiólogo (COD 125) | Superior | R$ 1.825,75 | 20 Horas | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 60,00 |
126 | Psicólogo (COD 126) | Superior | R$ 1.825,75 | 30 Horas | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 60,00 |
127 | Assistente Social (COD 127) | Superior | R$ 1.825,75 | 30 Horas | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 60,00 |
128 | Agente Administrativo (COD 128) | Médio Completo | R$ 1.716,75 | 40 Horas | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 50,00 |
129 | Auxiliar Administrativo (COD 129) | Médio Completo | R$ 1.414,41 | 40 Horas | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 50,00 |
130 | Auxiliar de Serviços Gerais (COD 130) | Elementar (Alfabetizado) | R$ 954,00 | 40 Horas | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 30,00 |
131 | Motorista (COD 131) | Fundamental Completo | R$ 1.716,75 | 40 Horas | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 40,00 |
132 | Orientador Social (COD 132) | Médio Completo | R$ 1.500,00 | 40 Horas | 3 + Cadastro de Reserva | R$ 50,00 |
Site 100% Seguro