Concurso Público
Inscrições de 03/12/2018 a 02/01/2019
Inscrições: 03/12/2018 08:00 a 02/01/2019 23:59
Situação: Homologado
Cód. | Vaga | Escolaridade | Salário | Carga Horária | Qtde. | Taxa de Inscrição |
---|---|---|---|---|---|---|
100 | AJUDANTE GERAL MASCULINO | Elementar (Alfabetizado) | R$ 984,80 | 44 | 10 + Cadastro de Reserva | R$ 35,00 |
101 | AJUDANTE GERAL MASCULINO (DISTRITO DE COSTAS) | Elementar (Alfabetizado) | R$984,80 | 44 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 35,00 |
102 | AJUDANTE GERAL FEMININO | Elementar (Alfabetizado) | R$984,80 | 44 | 10 + Cadastro de Reserva | R$ 35,00 |
103 | CALCETEIRO | Fundamental Completo | R$984,80 | 44 | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 35,00 |
104 | FAXINEIRA | Elementar (Alfabetizado) | R$984,80 | 44 | 6 + Cadastro de Reserva | R$ 35,00 |
105 | JARDINEIRO | Elementar (Alfabetizado) | R$1.032,78 | 44 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 35,00 |
106 | MECÂNICO | Elementar (Alfabetizado) | R$1.469,80 | 44 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 60,00 |
107 | MOTORISTA B | Fundamental Completo | R$1.120,17 | 44 | 8 + Cadastro de Reserva | R$ 35,00 |
108 | OPERADOR DE MÁQUINA | Elementar (Alfabetizado) | R$1.390,34 | 44 | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 35,00 |
109 | OPERADOR TRATOR AGRÍCULA | Fundamental Incompleto | R$1.120,17 | 44 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 35,00 |
110 | PEDREIRO A | Elementar (Alfabetizado) | R$1.032,78 | 44 | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 35,00 |
111 | SERVENTE ESCOLAR | Elementar (Alfabetizado) | R$984,80 | 36 | 6 + Cadastro de Reserva | R$ 35,00 |
112 | VIGIA NOTURNO | Elementar (Alfabetizado) | R$984,80 | 44 | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 35,00 |
113 | AGENTE ADMINISTRATIVO I | Fundamental Completo | R$1.317,32 | 40 | 3 + Cadastro de Reserva | R$ 35,00 |
114 | AUXILIAR DE FARMÁCIA | Fundamental Completo | R$984,80 | 40 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 35,00 |
115 | ATENDENTE DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO | Fundamental Completo | R$984,80 | 40 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 35,00 |
116 | FISCAL MUNICIPAL | Médio Completo | R$2.224,69 | 40 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 60,00 |
117 | FISCAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Superior | R$2.224,69 | 40 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 100,00 |
118 | ORIENTADOR SOCIAL | Médio Completo | R$1.032,78 | 40 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 60,00 |
119 | AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL | Médio Completo | R$ 1.445,86 | 20 | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 60,00 |
120 | PROFESSOR PM -1 | Médio Completo | R$ 1.445,86 | 20 | 3 + Cadastro de Reserva | R$ 60,00 |
122 | TÉCNICO DE ENFERMAGEM | Médio Completo | R$1.317,32 | 20 | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 60,00 |
123 | TÉCNICO DE INFORMÁTICA | Médio Completo | R$2.224,69 | 40 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 60,00 |
124 | TÉCNICO DE HIGIENE DENTAL | Médio Completo | R$1.317,32 | 40 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 60,00 |
125 | TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO | Médio Completo | R$1.317,32 | 40 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 60,00 |
126 | ASSISTENTE SOCIAL | Superior | R$2.224,69 | 20 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 100,00 |
127 | CIRURGIÃO DENTISTA | Superior | R$2.224,69 | 20 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 100,00 |
128 | EDUCADOR FÍSICO | Superior | R$ 1.445,86 | 20 | Cadastro de Reserva | R$ 100,00 |
129 | ENFERMEIRO | Superior | R$3.408,44 | 40 | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 100,00 |
130 | FISIOTERAPEUTA (NS III) | Superior | R$2.224,69 | 20 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 100,00 |
131 | FONOAUDIÓLOGO | Superior | R$2.224,69 | 20 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 100,00 |
132 | NUTRICIONISTA | Superior | R$3.192,00 | 40 | Cadastro de Reserva | R$ 100,00 |
133 | PSICÓLOGO (40H) | Superior | R$3.408,44 | 40 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 100,00 |
134 | PSICÓLOGO (20H) | Superior | R$2.224,69 | 20 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 100,00 |
135 | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA (PM-4) | Superior | R$ 1.445,86 | 20 | 3 + Cadastro de Reserva | R$ 100,00 |
136 | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA PM-3 (DISTRITO DE COSTAS) | Superior | R$1.084,40 | 15 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 100,00 |
137 | PROFESSOR DE INGLÊS (DISTRITO DE COSTAS) | Superior | R$ 21,77 | 12 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 100,00 |
138 | PROFESSOR DE ARTES (DISTRITO DE COSTAS) | Superior | R$ 21,77 | 4 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 100,00 |
139 | PROFESSOR DE APOIO AEE | Superior | R$1.445,86 | 20 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 100,00 |
140 | SUPERVISOR PEDAGÓGICO | Superior | R$2.042,38 | 20 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 100,00 |
142 | MÉDICO CARDIOLOGISTA | Superior | R$ 52,16 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 100,00 | |
143 | MÉDICO CLÍNICO GERAL (NS VI) | Superior | R$9.828,58 | 40 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 100,00 |
144 | MÉDICO CLÍNICO GERAL (NS X) | Superior | R$ 22,37 | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 100,00 | |
145 | MÉDICO CLÍNICO GERAL PSF | Superior | R$9.828,58 | 40 | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 100,00 |
146 | MÉDICO CIRURGIÃO VASCULAR | Superior | R$52,16 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 100,00 | |
147 | MÉDICO DO TRABALHO | Superior | R$2.224,69 | 20 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 100,00 |
148 | MÉDICO ENDOCRINOLOGISTA | Superior | R$52,16 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 100,00 | |
149 | MÉDICO GINECOLOGISTA / OBSTETRA (NS X) | Superior | R$22,37 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 100,00 | |
150 | MÉDICO GINECOLOGISTA / OBSTETRA (NS XI) | Superior | R$13.104,77 | 40 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 100,00 |
151 | MÉDICO INFECTOLOGISTA | Superior | R$52,16 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 100,00 | |
152 | MÉDICO NEUROLOGISTA | Superior | R$52,16 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 100,00 | |
153 | MÉDICO ORTOPEDISTA | Superior | R$ 52,16 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 100,00 | |
154 | MÉDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA | Superior | R$ 52,16 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 100,00 | |
155 | MÉDICO PEDIATRA (NS X) | Superior | R$ 22,37 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 100,00 | |
156 | MÉDICO PEDIATRA (NS XI) | Superior | R$13.104,77 | 40 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 100,00 |
157 | MÉDICO PSIQUIATRA | Superior | R$46,37 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 100,00 | |
158 | MÉDICO UROLOGISTA | Superior | R$52,16 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 100,00 | |
159 | FARMACÊUTICO BIOQUÍMICO | Superior | R$.1.612,82 | 20 | Cadastro de Reserva | R$ 100,00 |
Site 100% Seguro